Eintrittspreise in der Saison 2024 / 25
Regulär
| Kreisliga | B-Klasse | |
|---|---|---|
| Mitglieder | 3,50 € | 3,00 € |
| Nicht-Mitglieder | 3,00 € | 3,00 € |
| Frauen | Frei | Frei |
| Kinder (U16) | Frei | Frei |
Ermäßigt
| Kreisliga | B-Klasse | |
|---|---|---|
| Rentner | 3,00 € | 2,50 € |
| Studenten | 3,00 € | 2,50 € |
| Schwerbehinderte | 3,00 € | 2,50 € |
| Jugendliche (Ü16) | 2,50 € | 2,00 € |
